Alimentos ricos en ácidos grasos saturados
Las grasas están compuestas por moléculas de triglicéridos, a su vez formados por los ácidos grasos, que se clasifican en función de la presencia de dobles enlaces en su molécula.
Existen esencialmente tres tipos de grasas, las saturadas, las insaturadas y las grasas trans.
Las grasas saturadas son las que no presentan dobles enlaces, y se encuentran en los alimentos de origen animal, como las carnes, embutidos, o la leche y sus derivados.
Aquí le presentamos una tabla con alimentos ricos en ácidos grasos saturados, el contenido se expresa en gramos por cada 100 gr. de porción comestible del producto.
Tabla de alimentos ricos en ácidos grasos saturados
ALIMENTOS | CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS SATURADOS |
Mantequilla | 50,1 |
Manteca de cerdo | 41,9 |
Tocino (cerdo) | 29,2 |
Nata | 28,7 |
Queso en porciones | 28,0 |
Bacon | 27,94 |
Margarina | 26,2 |
Cabeza de jabalí, chicharrones, cabeza de cerdo | 20,5 |
Queso de cabrales | 19,7 |
Panceta de cerdo | 19,3 |
Queso manchego, curado y Roquefort | 19,1 |
Queso Gruyere y Emmental | 18,5 |
Chocolate, chocolate con leche | 17,8-18,2 |
Foie-gras y patés | 17,3 |
Queso manchego semicurado, gallego | 16,7-17,1 |
Aceite de maíz | 16,5 |
Morcilla | 16,0 |
Cordero (otras piezas) | 15,6 |
Queso manchego fresco, queso de bola | 14,93-15,2 |
Salchichón y salami | 14,7 |
Aceite de oliva, soja y girasol | 13,0-14,1 |
Chorizo | 12,4 |
Bombones | 12,3 |
Cerdo (chuleta) | 11,4 |
Mayonesa comercial | 11,4 |
Jamón cocido (York, dulce), lacón y paletilla, mortadela | 10,9-11,3 |
Salchichas frescas | 10,4 |
Cacahuetes | 9,22 |
Cordero (pierna y paletilla, chuletas) | 8,11-8,92 |
Cerdo (carne semigrasa) | 8,89 |
Vacuno (carne semigrasa y chuletas | 8,43-8,63 |
Butifarra | 8,22 |
Lomo embuchado | 8,0 |
Salchichas Francfort | 7,54 |
Pistachos | 6,78 |
Galletas | 6,73 |
Helados | 6,58 |
Queso de Burgos | 6,56 |
Nueces | 6,43 |
Pipas de girasol | 5,26 |
Lengua | 4,93 |
Bollos | 4,90 |
Pizzas | 4,54 |
Almendras, avellanas | 3,9-4,42 |
Bonito | 4,135 |
Atún, bonito, caballa y otros (conservas en aceite) | 3,55 |
Huevo de gallina | 3,49 |
Pollo y gallina | 3,22 |
Cerdo (carne magra) | 3,21 |
Angula y anguila | 3,15 |
Las grasas saturadas
- Todas las grasas aportan energía para que el organismo funcione adecuadamente.
- El consumo de grasas sturadas aumento los niveles de colesterol LDL, "colesterol malo", aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
- El consumo excesivo de grasas saturadas está relacionado con el sobrepeso y obesidad.
- No se deben suprimir estos alimentos de la dieta sino consumirlos con moderación.