Requerimientos diarios de calorías (RDA)
Las unidades tradicionales de medida de energía o valor calórico de los alimentos son las kilocalorías (kcal.), popularmente conocidas como calorías y representan la cantidad de calor necesario para elevar 1º C la temperatura de 1 L. de agua.
Calorías
La energía se puede obtener a partir de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y del alcohol, presentes en los alimentos y bebidas para el mantenimiento de las funciones vitales del organismo.
Edad (años) | Peso (kg.) | Altura (cm.) | Metabolismo basal (kcal./día) | Ración media (kcal./kg.) | Ración media (kcal./día) | |
Lactantes | 0-0,5 | 6 | 60 | 320 | 108 | 650 |
0,5-1 | 9 | 71 | 500 | 98 | 850 | |
Niños | 1-3 | 13 | 90 | 740 | 102 | 1300 |
4-6 | 20 | 112 | 950 | 90 | 1800 | |
7-10 | 28 | 132 | 1130 | 70 | 2000 | |
Varones | 11-14 | 45 | 157 | 1440 | 55 | 2500 |
15-18 | 66 | 176 | 1760 | 45 | 3000 | |
19-24 | 72 | 177 | 1780 | 40 | 2900 | |
25-50 | 79 | 176 | 1800 | 37 | 2900 | |
> 51 | 77 | 173 | 1530 | 30 | 2300 | |
Mujeres | 11-14 | 46 | 157 | 1310 | 47 | 2200 |
15-18 | 55 | 163 | 1370 | 40 | 2200 | |
19-24 | 58 | 164 | 1350 | 38 | 2200 | |
25-50 | 63 | 163 | 1380 | 36 | 2200 | |
> 51 | 65 | 160 | 1280 | 30 | 1900 | |
Embarazo | 1er trimestre | + 0 | ||||
2º trimestre | + 300 | |||||
3er trimestre | + 300 | |||||
Madres lactantes | 1er semestre | + 500 | ||||
2º semestre | + 500 |
Endocrinología y Nutrición
- Somos Centro de Excelencia Europeo en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad.
- Contamos con un Laboratorio de Investigación Metabólica de reconocido prestigio internacional y con un Área de Nutrición
- El departamento está organizado por distintas unidades especializadas en diversas enfermedades, entre otras la Área de Obesidad, integrada por especialistas totalmente dedicados al estudio, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.