Requerimientos diarios de vitaminas hidrosolubles (RDA)
Las vitaminas son sustancias indispensables para la vida, el organismo no puede fabricarlas por sí mismo por lo que debe tomarlas en la alimentación. Normalmente con una dieta equilibrada se dispondrá de todas las vitaminas y no será necesario ningún aporte adicional de suplementos vitamínicos.
Sin embargo, es importante un aporte adecuado de vitaminas ya que su carencia o su exceso puede producir enfermedades y trastornos graves.
Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua y desaparecen durante la preparación y cocción de los alimentos.
Edad (años) | Peso (kg.) | Altura (cm.) | Vit. C (mg.) | Tiamina (mg.) | Riboflavina (mg.) | Niacina (mg.NE) | Vit. B6 (mg.) | Folacina (µg.) | Vit. B12 (µg.) | |
Lactantes | 0-0,5 | 6 | 60 | 30 | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,3 | 25 | 0,3 |
0,5-1 | 9 | 71 | 35 | 0,4 | 0,5 | 6 | 0,6 | 35 | 0,5 | |
Niños | 1-3 | 13 | 90 | 40 | 0,7 | 0,8 | 9 | 1,0 | 50 | 0,7 |
4-6 | 20 | 112 | 45 | 0,9 | 1,1 | 12 | 1,1 | 75 | 1,0 | |
7-10 | 28 | 132 | 45 | 1,0 | 1,2 | 13 | 1,4 | 100 | 1,4 | |
Varones | 11-14 | 45 | 157 | 50 | 1,3 | 1,5 | 17 | 1,7 | 150 | 2,0 |
15-18 | 66 | 176 | 60 | 1,5 | 1,8 | 20 | 2,0 | 200 | 2,0 | |
19-24 | 72 | 177 | 60 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2,0 | 200 | 2,0 | |
25-50 | 79 | 176 | 60 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2,0 | 200 | 2,0 | |
> 51 | 77 | 173 | 60 | 1,2 | 1,4 | 15 | 2,0 | 200 | 2,0 | |
Mujeres | 11-14 | 46 | 157 | 50 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,4 | 150 | 2,0 |
15-18 | 55 | 163 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,5 | 180 | 2,0 | |
19-24 | 58 | 164 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 180 | 2,0 | |
25-50 | 63 | 163 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 180 | 2,0 | |
> 51 | 65 | 160 | 60 | 1,0 | 1,2 | 13 | 1,6 | 180 | 2,0 | |
Embarazo | 1er trimestre | 70 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2,2 | 400 | 2,2 | ||
Madres lactantes | 1er semestre | 95 | 1,6 | 1,8 | 20 | 2,1 | 280 | 2,6 | ||
2º semestre | 90 | 1,6 | 1,7 | 20 | 2,1 | 280 | 2,6 |
Endocrinología y Nutrición
- Somos Centro de Excelencia Europeo en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad.
- Contamos con un Laboratorio de Investigación Metabólica de reconocido prestigio internacional y con un Área de Nutrición
- El departamento está organizado por distintas unidades especializadas en diversas enfermedades, entre otras la Área de Obesidad, integrada por especialistas totalmente dedicados al estudio, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.