Requerimientos diarios de minerales (RDA)
Los minerales son componentes inorgánicos, es decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Sus funciones son:
- Transportan el oxígeno a las células.
- Sirven de material estructural y para el crecimiento.
- Mantienen el equilibrio hídrico.
- Contribuyen a la defensa frente a las infeccciones.
Los minerales regulan el flujo de los líquidos corporales e intervienen en la constitución de los tejidos, la excitabilidad neuromuscular y en la elaboración de hormonas.
Edad (años) | Peso (Kg.) | Altura (cm.) | Calcio (mg.) | Fósforo (mg.) | Magnesio (mg.) | Hierro (mg.) | Zinc (mg.) | Yodo (µg.) | Selenio (µg.) | |
Lactantes | 0-0,5 | 6 | 60 | 400 | 300 | 40 | 6 | 5 | 40 | 10 |
0,5-1 | 9 | 71 | 600 | 500 | 60 | 10 | 5 | 50 | 15 | |
Niños | 1-3 | 13 | 90 | 800 | 800 | 80 | 10 | 10 | 70 | 20 |
4-6 | 20 | 112 | 800 | 800 | 120 | 10 | 10 | 90 | 20 | |
7-10 | 28 | 132 | 800 | 800 | 170 | 10 | 10 | 120 | 30 | |
Varones | 11-14 | 15 | 157 | 1200 | 1200 | 270 | 12 | 15 | 150 | 40 |
15-18 | 66 | 176 | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 15 | 150 | 50 | |
19-24 | 72 | 177 | 1200 | 1200 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
25-50 | 79 | 176 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
> 51 | 77 | 173 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
Mujeres | 11-14 | 46 | 157 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 45 |
15-18 | 55 | 163 | 1200 | 1200 |
300 |
15 | 12 | 150 | 50 | |
19-24 | 58 | 164 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
25-50 | 63 | 163 | 800 | 800 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
> 51 | 65 | 160 | 800 | 800 | 280 | 10 | 12 | 150 | 55 | |
Embarazo | 1er trimestre | 1200 | 1200 | 320 | 30 | 15 | 175 | 65 | ||
Madres lactantes | 1er semestre | 1200 | 1200 | 355 | 15 | 19 | 200 | 75 | ||
2º semestre | 1200 | 1200 | 340 | 15 | 16 | 200 | 75 |
Endocrinología y Nutrición
- Somos Centro de Excelencia Europeo en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad.
- Contamos con un Laboratorio de Investigación Metabólica de reconocido prestigio internacional y con un Área de Nutrición
- El departamento está organizado por distintas unidades especializadas en diversas enfermedades, entre otras la Área de Obesidad, integrada por especialistas totalmente dedicados al estudio, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.